当前位置:国精产品六区视在线视频 > 产品中心 > 砂尘试验箱 >
主设备主要参数 | 作业室长度(D*W*H)mm | 外貌外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-512-PS | 800×800×800 | 1300×1050×1750 | |
LRHS-800-PS | 800×1000×1000 | 1300×1250×1950 | |
LRHS-1000-PS | 1000×1000×1000 | 1600×1250×1980 | |
LRHS-1500-PS | 1000×1500×1000 | 1600×1750×1980 |
---|
性 能 指 标 |
准确时间控制的范围 | 1~9999H 调节 | |||||
暖湿气流访问速度 | 不突破2m/s | ||||||
吹尘方案 | 连着、寿命吹尘多种决定时光设置 | ||||||
砂尘浓硫酸浓度 | 2~4kg/m³ | ||||||
实验设计用尘 | 非常干燥滑石粉、硅酸食盐混凝土、烟通灰等 | ||||||
抽水环真空泵的流量抑制 | 60~600L/H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尘土除湿工作 | 电加热加热祛湿 | ||||||
振击时间段 | 1S-99H可调节为 | ||||||
吹尘时间段 | 1S-99H随意调节 | ||||||
嵌套循环过渡期 | 可中任何场景人物风格的设定在吹尘时候,终止时候总时候 | ||||||
观察植物窗 | 395×395mm(管用视野) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱原料 | 良好A3厚钢板除静电喷粉 | |||||
内箱金属材质 | 进出口初级不锈钢材料SUS304 | ||||||
温差调整器 | “新加坡威伦”7.0寸五彩触控仪器 | ||||||
要求运行环境 | 样品英文架1层、刮尘器一个、滑石粉100g | ||||||
选购件 | 蒸空系統系統:旋片式蒸空系統泵(配有抽蒸空系統聚氨酯保温管集成电路芯片) | ||||||
安全性保护性 |
风机电机过热、整体设备欠相/逆相、漏电保护 试验定时、过载及短路保护、 故障报警后自动停机 |
||||||
电源模块电压值 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 0.9kW/0.9kW/1.2kW/1.2kW | ||||||
应用周围环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制砂尘实验室等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |